インフルエンザ治療薬一覧 値段、投与法、長所と副作用
製品名 | 投与経路 | 用法・用量 | 用法・用量 | 薬価(3割負担) | 長所 | 欠点 |
(成人) | (小児) | |||||
タミフル® | カプセル | 治療:75㎎1日2回(5日間) | 治療;37.5Kg以上9歳以下:1日2回、5日間、 | 2058(617)円 | 成人で16.7時間症状のある時間を短縮. 予防効果86% | 耐性、精神症状 |
顆粒 | 予防:75㎎1日1回(7~10日間) | 予防:37.5Kg以上9歳以下:1日1回、10 日間、 | ||||
リレンザ® | 吸入 | 治療:1回10㎎(5㎎ブリスターを2ブリスター)を、1日2回、5日間、専用の吸入器を用いて吸入。 | 治療:1回10㎎(5㎎ブリスターを2ブリスター)を、1日2回、5日間、専用の吸入器を用いて吸入。 | 2412(724)円 | プラセボに比して1.5日短縮 | 肺炎や喘息例では使用しない |
予防:1回10㎎(5㎎ブリスターを2ブリスター)を、1日1回、10日間、専用の吸入器を用いて吸入。 | 予防:1回10㎎(5㎎ブリスターを2ブリスター)を、1日1回、10日間、専用の吸入器を用いて吸入。 | B型で有効 | ||||
イナビル® | 吸入 | 40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 治療:10歳未満:20mgを単回吸入投与(1容器)。10歳以上:40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 4241.5(1272)円 | タミフルより症状改善する時間が0.6時間早い | 肺炎や喘息例では使用しない |
予防:40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 予防:10歳未満:20mgを単回吸入投与(1容器)。10歳以上:40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 耐性無し | ||||
ゾフルーザ® | 錠剤 | 治療:40㎎を単回投与(20㎎2錠/10㎎顆粒4包)。 | 治療:12歳以上40㎎を単回投与(20㎎2錠/10㎎顆粒4包)。12歳未満40Kg以上は(20㎎2錠/10㎎顆粒4包、20Kg以上40Kg未満は20㎎1錠/10㎎顆粒2包 | 4877.6(1463)円 | 29.1時間症状のある時間を短縮 | 耐性 |
顆粒 | 予防:40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 治療:12歳以上40㎎を単回投与(20㎎2錠/10㎎顆粒4包)。12歳未満40Kg以上は(20㎎2錠/10㎎顆粒4包、20Kg以上40Kg未満は20㎎1錠/10㎎顆粒2包 | ||||
ラピアクタ® | 点滴静注 | 300㎎を15分以上かけて単回点滴静注。 | 1日1回 10mg/kgを15分以上かけて単回点滴静注。症状に応じて連日反復投与可能。投与量上限は、1回600㎎まで。 | 6216(1864)円 | 即効性 | 当院では扱っていません |
重症化のおそれのある患者:600㎎を15分以上かけて単回点滴静注、症状に応じて連日反復投与可能。年齢、症状に応じて適宜減量。 |