肺がん、COPDや肺炎に肺ドック
<コース価格> 肺ドック ①スタンダード CT,X線 11,850円(以下すべて税抜き)
内容 | 詳細説明 | |
画像診断 | CT検査 | 胸部CT検査 |
X線検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | |
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
その他 | 診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
肺ドック ②ミドル CT,X線+細胞診 14,630円(税抜き)
内容 | 詳細説明 | |
画像診断 | CT検査 | 胸部CT検査 |
X線検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | |
細胞診 | 細胞診検査(3日) | 喀痰細胞診検査 |
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
その他 | 診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
肺ドック ③プレミアム CT,X線+細胞診+腫瘍マーカー20,185円(税抜)
内容 | 詳細説明 | |
血液検査 | 腫瘍マーカー検査 | CEA,CYFRA,ProGRP |
画像診断 | CT検査 | 胸部CT検査 |
X線検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | |
細胞診 | 細胞診検査(3日) | 喀痰細胞診検査 |
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
その他 | 診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
肺ドック ④ フルコース(プレミアム+定期健診) 24,815円(税抜)
内容 | 詳細説明 | |
血液検査 | 腫瘍マーカー検査 | CEA,CYFRA,ProGRP |
検査項目 | 貧血/肝機能/脂質/腎機能/尿酸/糖代謝 | |
画像診断 | CT検査 | 胸部CT検査 |
X線検査 | 胸部X線検査(直接撮影) | |
細胞診 | 細胞診検査(3日) | 喀痰細胞診検査 |
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | スパイロメーター |
基本検査 | 検査項目 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(オージオメーター) |
その他 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 |
その他検査 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) | |
診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
医療法人 清涼会 大濠パーククリニック 福岡市中央区大濠公園2-35 THE APARMENT 2B 電話 092-724-5520(予約、問い合わせ)
https://www.ohori-pc.jp/wp