レディースドック
レディースドックなら福岡市中央区の大濠パーククリニック
<レディースドック>
日本の悪性腫瘍での死因
第5位の乳がん(15,000人/年)、
7位の卵巣がん (4,500人/年)、
9位の子宮頚がん(3,000人/年)、
10位の子宮体がん(2,600人/年)
一般的な健康診断と婦人科検診(乳がん+子宮頚がん)を含む検査コースを、レディースドックといいます。レディースドックでは、女性特有の疾病に対して集中的に検査します。定期的に検査を行って、病気を早期発見します。 <主な検査項目>
- 乳がん検査
- 子宮頸がん検査
- 卵巣がん検査
- 骨密度のX線検査
- 法定検診(健康診査)
大濠パーククリニックでは産科婦人科学会専門医によるレディースドックを3種類用意しています。
A)レディースドック
◆乳・子宮頚がん検査、エコー(乳腺・子宮卵巣)、骨密度)料金 24、100円 (税抜き)
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
基本検査 | [法定健診対応について] | 法定健診(雇入れ時、定期健康診断) |
|
特定健康診査 |
| ||
血液検査 | 検査項目 | 貧血/肝機能/脂質/腎機能/尿酸/糖代謝 |
|
[腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる |
| |
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 子宮体がん(CA125) | 子宮体がん | |
卵巣がん(CEA,CA19-9) | 卵巣がん | ||
画像診断 | [X線検査] | 胸部単純X線撮影 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
[超音波検査(エコー検査)] | 卵巣がん検診目的の経膣エコー検査 | 子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣腫瘍 | |
乳がん検診目的のエコー検査(乳腺エコー) | 乳がん、乳腺症 | ||
視診、触診 | 視診、触診 | 乳がん視触診 | 乳がん、乳腺症 |
細胞診検査 | 細胞診検査 | 子宮頸がん細胞診 | 子宮頸がん |
基本検査 | 検査項目 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(オージオメーター) |
|
その他検査 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞 |
その他検査 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) |
| |
診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
| |
骨塩量 | 骨密度X線検査(骨粗鬆症検査) | 骨粗しょう症 | |
専門医対応 | [読影・問診・判定のいずれかを担当する医師] | 日本産科婦人科学会認定 専門医 |
|
B)胃カメラやバリウムが苦手な方のレディースドック
(ABC検診、乳・子宮頚がん検査、エコー(乳腺・子宮卵巣)、骨密度)27,600円(税抜き)
検査内容 | 対象となる主な疾患 | ||
基本検査 | [法定健診対応について] | 法定健診(雇入れ時、定期健康診断) |
|
特定健康診査 |
| ||
血液検査 | 検査項目 | 貧血/肝機能/脂質/腎機能/尿酸/糖代謝 |
|
[感染症等の抗体検査] | 血清抗体測定法によるピロリ菌検査 | 胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | |
血清ペプシノゲン値 | 萎縮性胃炎、胃がん | ||
[腫瘍マーカー検査] | 検査に含まれる |
| |
[腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』] | 子宮体がん(CA125) | 子宮体がん | |
卵巣がん(CEA,CA19-9) | 卵巣がん | ||
画像診断 | [X線検査] | 胸部単純X線撮影 | 肺結核、肺炎、肺癌 |
[超音波検査(エコー検査)] | 卵巣がん検診目的の経膣エコー検査 | 子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣腫瘍 | |
乳がん検診目的のエコー検査(乳腺エコー) | 乳がん、乳腺症 | ||
視診、触診 | 視診、触診 | 乳がん視触診 | 乳がん、乳腺症 |
細胞診検査 | 細胞診検査 | 子宮頸がん細胞診 | 子宮頸がん |
基本検査 | 検査項目 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力(オージオメーター) |
|
その他 | 循環器関連検査 | 安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞 |
その他検査 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) |
| |
診察 | 診察・問診/視触診/聴診 |
| |
骨塩量 | 骨密度X線検査(骨粗鬆症検査) | 骨粗しょう症 | |
専門医対応 | [読影・問診・判定のいずれかを担当する医師] | 日本産科婦人科学会認定 専門医 |
|
C)胃カメラやバリウムが苦手な方のレディースプレミアムドック
(ABC検診、乳・子宮頚がん検査、エコー(乳腺・子宮卵巣)、腹部CT、骨密度)
35,930円(税抜き)
|
<検査時間>約1-2時間